Proyecto para construcción de Residencias de 5 Dormitorios con 6 baños . Tipologia Sencilla a construir de 329.88 m2. en Asunción. Contactar por la referencia REF: 423 para solicitar contrucción.
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.03 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 2 | 2 | ||||
1.04 Pozo Ciego con Camara Septica | 2.5 x 4 | 10 | ||||
1.05 Hall de Acceso | 0.95 x 2.7 | 2.82 | ||||
1.06 Recibidor | 1.7 x 4 | 7.55 | ||||
1.07 Baño Social | 1.25 x 1.7 | 2.51 | ||||
1.08 Estar Comedor Social | 4 x 6.5 | 28.6 | ||||
1.09 Cocina | 2.85 x 4 | 13.57 | ||||
1.10 Comedor Diario | 4 x 4 | 17.6 | ||||
1.11 Dormitorio Niño(s) | 3.5 x 4 | 15.4 | ||||
1.12 Dormitorio Niña(s) | 3.5 x 4 | 15.4 | ||||
1.13 Pasillo | 1.25 x 2.25 | 3.09 | ||||
1.14 Baño Familiar | 1.25 x 2.25 | 3.09 | ||||
1.15 Galeria con Techo | 3.76 x 9.4 | 38.88 | ||||
1.16 Parrilla con Ducto | 1 x 1 | 1 | ||||
1.17 Lavadero con Techo | 1.3 x 3 | 4.29 | ||||
1.18 Tendedero con Piso | 2.55 x 3 | 8.42 | ||||
1.19 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 1 x 5 | 5 | ||||
447,116,412 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Estar Social | 4 x 5.2 | 24.75 | ||||
1.01 Cocina | 1.7 x 4 | 8.09 | ||||
1.02 Pasillo | 1.3 x 2.75 | 3.93 | ||||
1.03 Dormitorio Niño(s) | 4 x 4 | 17.6 | ||||
1.04 Dormitorio Niña(s) | 3.5 x 4 | 15.4 | ||||
1.05 Lavadero con Techo | 1.2 x 4 | 5.28 | ||||
1.06 Baño Matrimonial | 1.3 x 2.7 | 3.86 | ||||
1.07 Baño Familiar | 1.3 x 2.7 | 3.86 | ||||
268,418,374 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Doble Altura | 1.5 x 4 | 5.7 | ||||
1.01 Estar Diario TV | 2.95 x 5.4 | 17.52 | ||||
1.02 Dormitorio Matrimonial | 3.5 x 4 | 14 | ||||
1.03 Baño Matrimonial | 1.3 x 3.5 | 5.01 | ||||
1.04 Vestidor | 2.55 x 3.5 | 9.82 | ||||
1.05 Baño Matrimonial | 1.3 x 3.5 | 5.01 | ||||
1.06 Dormitorio Matrimonial | 3.5 x 4 | 14 | ||||
1.07 Vestidor | 2.55 x 3.5 | 9.82 | ||||
1.08 Baño Matrimonial | 1.3 x 3.5 | 5.01 | ||||
296,661,750 Gs.
|