Proyecto para construcción de Residencias de 5 Dormitorios con 4 baños . Tipologia Sencilla a construir de 220.35 m2. en Asunción. Contactar por la referencia REF: 347 para solicitar contrucción.
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.9 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
0.91 Pozo Ciego con Camara Septica | 2 x 2.5 | 5 | ||||
1.00 Hall de Acceso | 1 x 3.65 | 4.02 | ||||
1.01 Estar Social | 3.15 x 3.5 | 13.12 | ||||
1.02 Cocina Comedor | 3.4 x 4.65 | 17.39 | ||||
1.03 Cochera con Techo | 3.23 x 9.75 | 31.49 | ||||
1.04 Dormitorio Matrimonial | 3.5 x 4 | 14 | ||||
1.05 Dormitorio Niño(s) | 3.5 x 3.5 | 13.48 | ||||
1.06 Vestidor | 0.6 x 1.85 | 1.22 | ||||
1.07 Baño Matrimonial | 1.25 x 2.35 | 3.23 | ||||
1.08 Baño Familiar | 1.25 x 2.35 | 3.23 | ||||
1.09 Lavadero | 1.35 x 1.95 | 2.97 | ||||
1.10 Deposito | 1.22 x 2.5 | 3.05 | ||||
1.11 Piso en Galeria | 1.83 x 2.65 | 4.85 | ||||
1.12 Mesada Revestido c/Ceramico | 0.6 x 1.1 | 0.66 | ||||
1.13 Parrilla con Ducto | 0.8 x 1 | 0.8 | ||||
1.14 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 2 x 2.5 | 5 | ||||
354,985,252 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Escalera doble altura | 2 x 2.5 | 5.65 | ||||
1.01 Estar Comedor Diario | 3.5 x 6.8 | 26.18 | ||||
1.02 Cocina | 3.4 x 3.5 | 14.16 | ||||
1.03 Dormitorio Matrimonial | 3.85 x 4 | 15.4 | ||||
1.04 Dormitorio Niño(s) | 3.23 x 3.35 | 11.9 | ||||
1.05 Dormitorio Niña(s) | 3.23 x 3.35 | 11.9 | ||||
1.06 Vestidor | 0.6 x 5.01 | 3.31 | ||||
1.07 Pasillo | 1.12 x 2.4 | 2.96 | ||||
1.08 Balcón | 1.15 x 3.5 | 4.75 | ||||
1.09 Baño Matrimonial | 1.25 x 2.35 | 3.23 | ||||
1.10 Baño Familiar | 1.25 x 2.08 | 2.86 | ||||
1.11 Lavadero | 1.35 x 3.5 | 5.34 | ||||
325,968,570 Gs.
|