Proyecto para construcción de Residencias de 5 Dormitorios con 4 baños . Tipologia a construir de 447.71 m2. en Asunción. Contactar por la referencia REF: 068 para solicitar contrucción.
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Estar Social | 10.35 x 4.5 | 55.42 | ||||
1 Dormitorio de Servicio | 3.6 x 2 | 8.14 | ||||
1 Baño Matrimonial | 3.5 x 1.4 | 5.39 | ||||
1 Baño Familiar | 2.45 x 1.4 | 3.77 | ||||
1 Baño Huesped | 3 x 1.2 | 3.96 | ||||
1 Baño Servicio | 2 x 1.35 | 3.05 | ||||
1 Baño Servicio | 2 x 1.35 | 3.05 | ||||
1 Cocina | 4 x 3.6 | 17.14 | ||||
1 Lavadero con Techo | 1.85 x 1.8 | 3.66 | ||||
1 Tendedero con Piso | 3.3 x 1.85 | 6.72 | ||||
1 Dormitorio de Huesped | 3.4 x 3 | 11.22 | ||||
1 Dormitorio Niña(s) | 3.8 x 3.2 | 13.38 | ||||
1 Galeria con Techo | 79.2 x 2.5 | 217.8 | ||||
1 Parrilla con Ducto | 1 x 1 | 1 | ||||
1 Mesada Revestido c/Ceramico | 0.9 x 0.6 | 0.54 | ||||
1 Comedor Social | 5.1 x 4 | 24.07 | ||||
1 Estar Diario TV | 4.75 x 3.25 | 16.98 | ||||
1 Dormitorio Matrimonial | 4.85 x 3.5 | 16.98 | ||||
1 Dormitorio Niño(s) | 3.8 x 3.5 | 14.63 | ||||
1 Pasillo | 1.6 x 1 | 1.76 | ||||
918,762,313 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Estar Diario TV | 4.5 x 4.05 | 20.05 | ||||
1 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 3.9 x 1 | 3.9 | ||||
65,370,250 Gs.
|