Proyecto para construcción de Residencias de 5 Dormitorios con 3 baños . Tipologia a construir de 361.21 m2. en Asunción. Contactar por la referencia REF: 057 para solicitar contrucción.
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Cochera Doble | 7.2 x 6.05 | 47.92 | ||||
1 Aire y Luz | 1.9 x 1.85 | 3.52 | ||||
1 Cocina | 4.18 x 3.65 | 18.16 | ||||
1 Baño Social | 2.25 x 1 | 2.66 | ||||
1 Balcón | 4.2 x 1.15 | 5.7 | ||||
1 Estar Comedor Diario | 8.45 x 3.1 | 28.81 | ||||
1 Dormitorio de Huesped | 4.12 x 3.65 | 16.54 | ||||
1 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 5.9 x 1 | 5.9 | ||||
1 Estar Social | 5.15 x 4.2 | 25.74 | ||||
1 Galeria con Techo | 8.9 x 2.55 | 24.96 | ||||
1 Estar Comedor Social | 6.25 x 5.9 | 40.56 | ||||
1 Recibidor | 2.15 x 1.4 | 3.34 | ||||
1 Hall de Acceso | 2.6 x 2 | 5.72 | ||||
595,623,491 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dormitorio Matrimonial | 5.9 x 3.75 | 22.13 | ||||
1 Pasillo | 8.6 x 1.1 | 10.41 | ||||
1 Baño Huesped | 2.5 x 1.48 | 4.07 | ||||
1 Baño Familiar | 2.5 x 1.48 | 4.07 | ||||
1 Balcón | 3.95 x 2.4 | 11.19 | ||||
1 Balcón | 4.2 x 1.2 | 5.95 | ||||
1 Vestidor | 3.1 x 2.94 | 10.03 | ||||
1 Estar Diario TV | 5.15 x 4.2 | 23.79 | ||||
1 Dormitorio Niña(s) | 4.12 x 3.65 | 16.54 | ||||
1 Dormitorio Niño(s) | 3.7 x 3.1 | 12.62 | ||||
1 Dormitorio de Huesped | 4.18 x 3.65 | 16.78 | ||||
397,749,688 Gs.
|