Proyecto para construcción de Residencias de 5 Dormitorios con 3 baños . Tipologia Sencilla a construir de 401.64 m2. en Asunción. Contactar por la referencia REF: 046 para solicitar contrucción.
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Hall de Acceso | 2.65 x 5.4 | 15.74 | ||||
1.01 Dormitorio de Huesped | 2.9 x 3.4 | 10.85 | ||||
1.02 Baño Social | 1.74 x 1.5 | 3.08 | ||||
1.03 Pasillo | 1.1 x 3.55 | 4.3 | ||||
1.04 Lavadero con Techo | 2.36 x 3.65 | 9.48 | ||||
1.05 Aire y Luz | 1.75 x 1.8 | 3.15 | ||||
1.06 Cocina | 3.49 x 6.6 | 27.41 | ||||
1.07 Despensa | 0.85 x 2.55 | 2.38 | ||||
1.08 Estar Comedor Social | 4.24 x 5 | 23.32 | ||||
1.09 Estar Social | 3.45 x 7 | 28.74 | ||||
1.10 Recibidor | 1.9 x 4.81 | 10.14 | ||||
1.11 Pasillo | 1.25 x 5.6 | 7.7 | ||||
1.12 Pasillo | 1.9 x 3.15 | 6.58 | ||||
1.13 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 2 x 3.15 | 6.3 | ||||
1.14 Quincho | 4 x 7.75 | 34.1 | ||||
1.15 Parrilla con Ducto | 0.8 x 1.5 | 1.2 | ||||
1.16 Mesada Revestido c/Ceramico | 1 x 2.45 | 2.45 | ||||
1.17 Piscina con Borde | 2.9 x 4.8 | 15.31 | ||||
1.19 Baño Servicio | 1.4 x 1.9 | 3.01 | ||||
1.20 Dormitorio de Servicio | 3.05 x 3.05 | 10.51 | ||||
1.21 Deposito | 1.1 x 3.05 | 3.36 | ||||
1.22 Pasillo | 1.1 x 5.85 | 7.08 | ||||
1.23 Galería con Pergolado | 4 x 4.15 | 13.28 | ||||
741,453,381 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Dormitorio Niño(s) | 2.9 x 4.5 | 14.36 | ||||
1.01 Dormitorio Niña(s) | 3.85 x 4.5 | 19.06 | ||||
1.02 Deposito | 2.93 x 3.55 | 10.4 | ||||
1.03 Baño Familiar | 1.9 x 2.1 | 4.39 | ||||
1.04 Estar Diario TV | 3.69 x 6.75 | 27.4 | ||||
1.05 Baño Matrimonial | 2.75 x 3.25 | 9.83 | ||||
1.06 Vestidor | 2.3 x 3.9 | 9.87 | ||||
1.07 Pasillo | 1 x 1.8 | 1.98 | ||||
1.08 Dormitorio Matrimonial | 3.9 x 4.7 | 18.33 | ||||
1.09 Escritorio | 2.75 x 3.8 | 11.5 | ||||
1.10 Balcón | 1 x 3.8 | 4.48 | ||||
1.11 Escalera doble altura | 2 x 3.15 | 7.12 | ||||
1.12 Aire y Luz | 1.85 x 2 | 3.7 | ||||
1.13 Aire y Luz | 3.45 x 5 | 17.25 | ||||
453,430,863 Gs.
|