Proyecto para construcción de Residencias de 5 Dormitorios con 4 baños . Tipologia Fina a construir de 217.78 m2. en Paraguay. Contactar por la referencia REF: 061 para solicitar contrucción.
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Cochera Simple | 7.6 x 3.2 | 26.75 | ||||
1 Caminero | 9.95 x 1.5 | 14.93 | ||||
10 Baño Social | 1.5 x 1 | 1.77 | ||||
11 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 4.5 x 1 | 4.5 | ||||
2 Lavadero con Techo | 3.8 x 1.75 | 7.32 | ||||
2 Quincho | 5.95 x 3.5 | 22.91 | ||||
2 Hall de Acceso | 1.2 x 1.1 | 1.45 | ||||
3 Deposito | 2.15 x 1.65 | 3.55 | ||||
3 Parrilla con Ducto | 1 x 1 | 1 | ||||
3 Recibidor | 2.6 x 2.15 | 6.2 | ||||
4 Dormitorio de Servicio | 2.95 x 2.15 | 7.17 | ||||
4 Mesada Revestido c/Ceramico | 1.8 x 0.6 | 1.08 | ||||
4 Escritorio | 2.85 x 2.6 | 8.15 | ||||
5 Baño Servicio | 1.65 x 1.5 | 2.8 | ||||
5 Pasillo | 2 x 0.9 | 1.98 | ||||
6 Estar Social | 3.6 x 3.4 | 14.57 | ||||
7 Estar Diario TV | 3.4 x 3.05 | 11.41 | ||||
8 Comedor Diario | 4.2 x 3.75 | 17.33 | ||||
9 Cocina | 3.75 x 2.6 | 11.6 | ||||
477,216,587 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12 Escalera doble altura | 4.5 x 1 | 5.09 | ||||
13 Pasillo | 3.4 x 1 | 3.74 | ||||
14 Dormitorio Niño(s) | 3.2 x 2.98 | 10.49 | ||||
15 Vestidor | 2.05 x 0.6 | 1.35 | ||||
16 Dormitorio Niña(s) | 3.2 x 2.98 | 10.49 | ||||
17 Vestidor | 2.05 x 0.6 | 1.35 | ||||
18 Dormitorio de Huesped | 3.25 x 3 | 10.73 | ||||
19 Baño Familiar | 2.28 x 2.15 | 5.39 | ||||
20 Dormitorio Matrimonial | 3.9 x 3 | 11.7 | ||||
21 Pasillo | 2.1 x 1 | 2.31 | ||||
22 Vestidor | 2.45 x 2.05 | 5.52 | ||||
23 Baño Matrimonial | 2.5 x 1.3 | 3.58 | ||||
263,798,150 Gs.
|